开发前必读
概述
开发者使用指南
开发者使用流程
通信说明
开发者工具
更新日志
基础能力接口
获取token接口
外部系统单点登录
单点登录使用说明
获取单点登录用户信息
通讯录管理
获取部门列表
新增部门
修改部门
删除部门
新增用户
修改用户
删除用户
获取用户列表
通讯录变更同步
获取标签信息
新增标签
修改标签
删除标签
获取标签成员列表
添加标签成员
删除标签成员
按部门查询标签
按用户查询标签
离职用户
获取离职信息
用户复职
获取自定列表信息
第三方消息推送
推送文本消息
推送图文消息
推送消息附录
统一消息推送(回调)
图片附件上传
图片附件下载
图片附件单个下载
图片附件批量下载
应用数据接口
表单流程/七巧
新增表单
获取表单模板信息
推送数据
修改表单数据
删除表单数据
数据源
数据回调
导出表单流程数据
获取填写情况详细数据(新)
通过ID获取填写详细数据(新)
流程干预
获取填写情况详细数据(旧)
通过ID获取填写详细数据(旧)
获取应用填写详细数据(待办、已办等)
发票识别接口
发票验真接口
附录
考勤打卡
获取考勤规则列表
获取考勤详细信息
获取考勤日报信息
注册考勤服务
新增虚拟考勤机
删除虚拟考勤机
考勤机打卡
获取考勤排班明细
获取考勤异常申诉记录
请假出差
获取请假信息列表
获取请假类型列表
假期管理
获取请假详情信息
新闻公告
获取新闻动态类型
新增新闻动态
获取新闻列表
获取新闻详情
获取个人新闻列表
费控报销
获取报销信息列表
获取成本中心信息列表
导入成本中心
获取预算明细
获取发票信息列表
获取借款信息列表
获取用户可见范围内成本中心
获取用户可见范围内科目
获取超额预算
费控预算操作
企业用车
获取车辆申请列表
任务分派
获取任务分派信息列表
获取任务类型信息接口
新建任务接口
移动CRM
获取客户信息列表
获取客户字段
新增客户
更新客户
获取客户详情
获取客户类别
获取所有公海池
获取所有行业信息
获取联系人信息列表
获取联系人字段
新增联系人
更新联系人
获取联系人详情
获取商机信息列表
获取商机字段
新增商机
更新商机
获取商机详情
获取商机阶段或商机类型
修改商机阶段
获取拜访信息列表
获取合同信息列表
获取合同字段
新增合同
更新合同
获取合同详情
获取公海池客户信息列表
获取公海池客户详情
培训考试
获取考试成绩列表
获取考试统计信息列表
获取考试人员明细
获取学习统计信息列表
获取个人学习档案信息列表
获取课程统计信息列表
获取课程人员明细
获取个人学分明细
获取讲师信息列表
获取题库试题明细
新增题库试题
删除题库试题
移动外勤
获取签到信息列表
会议管家
获取会议详情
获取会议纪要详情
获取会议室详情
获取区域列表
获取会议室列表
获取会议详情列表

获取预算明细

开发说明

功能说明:获取预算明细
请求方式:POST(HTTPS)multipart/form-data
请求地址:https://qwif.do1.com.cn/qwcgi/api/remiApi/getBudgetDetail.do?token=token&corpId=corpId

请求参数说明:

参数名

类型

是否必须

备注

corpId

公司唯一标识

String

token

用于验证

String

参考获取token接口

year
预算年份 Integer
projId
成本中心id String 如果成本中心id为空默认查询整年预算

SDK调用示例:

		ReimApi api = QwSdkUtil.getInter(ReimApi.class);
		GetBudgetDetailResultVO res = api.getBudgetDetail(
				QwSdkUtil.getCacheToken(), SdkConfig.getString("corpId"), 2019, "dfc6ad2dae54434793a1669966b6e175");
		System.out.println(JSONUtil.stringify(res));
		

返回结果:

{
	"code":"0",
	"data":
	{
		"budgetDetailList":
		[
			{
				"approval":0,
				"budget":0,
				"budgetId":"4be8d41c03c446758772fdf7491af118",
				"centerCostId":"dfc6ad2dae54434793a1669966b6e175",
				"createTime":"2019-07-15 17:47:01",
				"currentApproval":0,
				"currentUsed":0,
				"dimension":"second_season",
				"id":"2b74c56c55494591b640bd9890d69547",
				"subjId":"86e1b7394f85426b91803bff9f991913",
				"subjType":1,
				"surplus":0,
				"totalUsed":0,
				"type":2,
				"year":2014
			},
			{
				"approval":0,
				"budget":0,
				"budgetId":"4be8d41c03c446758772fdf7491af118",
				"centerCostId":"dfc6ad2dae54434793a1669966b6e175",
				"createTime":"2019-07-15 17:47:01",
				"currentApproval":0,
				"currentUsed":0,
				"dimension":"third_season",
				"id":"3ab70a859dad4bb7a6a4470dda9cd458",
				"subjId":"86e1b7394f85426b91803bff9f991913",
				"subjType":1,
				"surplus":0,
				"totalUsed":0,
				"type":2,
				"year":2014
			},
			{
				"approval":0,
				"budget":300000,
				"budgetId":"4be8d41c03c446758772fdf7491af118",
				"centerCostId":"dfc6ad2dae54434793a1669966b6e175",
				"createTime":"2019-07-15 14:52:39",
				"currentApproval":0,
				"currentUsed":0,
				"dimension":"fourth_season",
				"id":"4a7daca0b12e43af8b41fa1ea151e2c1",
				"subjId":"0215d941-4a63-4f35-bb5e-e7d728455fe2",
				"subjType":0,
				"surplus":240000,
				"totalUsed":0,
				"type":2,
				"year":2014
			},
			{
				"approval":0,
				"budget":300000,
				"budgetId":"4be8d41c03c446758772fdf7491af118",
				"centerCostId":"dfc6ad2dae54434793a1669966b6e175",
				"createTime":"2019-07-15 14:52:39",
				"currentApproval":0,
				"currentUsed":0,
				"dimension":"second_season",
				"id":"56b878a1c05e44539abad17b878cdd60",
				"subjId":"0215d941-4a63-4f35-bb5e-e7d728455fe2",
				"subjType":0,
				"surplus":240000,
				"totalUsed":0,
				"type":2,
				"year":2014
			},
			{
				"approval":0,
				"budget":0,
				"budgetId":"4be8d41c03c446758772fdf7491af118",
				"centerCostId":"dfc6ad2dae54434793a1669966b6e175",
				"createTime":"2019-07-15 17:47:01",
				"currentApproval":0,
				"currentUsed":0,
				"dimension":"first_season",
				"id":"d433aa9fccfe47d0a21ef5671b21de2e",
				"subjId":"86e1b7394f85426b91803bff9f991913",
				"subjType":1,
				"surplus":0,
				"totalUsed":0,
				"type":2,
				"year":2014
			},
			{
				"approval":0,
				"budget":300000,
				"budgetId":"4be8d41c03c446758772fdf7491af118",
				"centerCostId":"dfc6ad2dae54434793a1669966b6e175",
				"createTime":"2019-07-15 14:52:39",
				"currentApproval":0,
				"currentUsed":0,
				"dimension":"third_season",
				"id":"e19365adb766406996eb40b1f9ee6d58",
				"subjId":"0215d941-4a63-4f35-bb5e-e7d728455fe2",
				"subjType":0,
				"surplus":240000,
				"totalUsed":0,
				"type":2,
				"year":2014
			},
			{
				"approval":0,
				"budget":300000,
				"budgetId":"4be8d41c03c446758772fdf7491af118",
				"centerCostId":"dfc6ad2dae54434793a1669966b6e175",
				"createTime":"2019-07-15 14:52:39",
				"currentApproval":0,
				"currentUsed":0,
				"dimension":"first_season",
				"id":"f3cee88a5daf4705a09cd667ed9b7a3d",
				"subjId":"0215d941-4a63-4f35-bb5e-e7d728455fe2",
				"subjType":0,
				"surplus":240000,
				"totalUsed":0,
				"type":2,
				"year":2014
			},
			{
				"approval":0,
				"budget":0,
				"budgetId":"4be8d41c03c446758772fdf7491af118",
				"centerCostId":"dfc6ad2dae54434793a1669966b6e175",
				"createTime":"2019-07-15 17:47:01",
				"currentApproval":0,
				"currentUsed":0,
				"dimension":"fourth_season",
				"id":"f857f10b53f4415790cc7382a72de6e0",
				"subjId":"86e1b7394f85426b91803bff9f991913",
				"subjType":1,
				"surplus":0,
				"totalUsed":0,
				"type":2,
				"year":2014
			}

		],
		"budgetList":
		[
			{
				"approval":0,
				"centerCostId":"dfc6ad2dae54434793a1669966b6e175",
				"createTime":"2019-07-15 14:52:14",
				"currentApproval":0,
				"currentUsed":0,
				"dimensionType":2,
				"generalBudget":1200000,
				"generalUsed":0,
				"id":"4be8d41c03c446758772fdf7491af118",
				"parentId":"87d497c425be4de4a2b8e4572df6ae1f",
				"practicalBudget":960000,
				"projName":"道一云",
				"status":0
			}

		]

	},
	"desc":"成功"
}

返回参数说明:

字段

类型

是否为空

描述

budgetList

budgetId

String

预算id

centerCostId

String

成本中心id

parentId

String

上级预算id,0表示根节点

projName

String

成本中心名称

status

String

预算状态0启用1禁用

generalBudget

BigDecimal

总预算

practicalBudget

BigDecimal

实际可用预算

generalUsed

BigDecimal

总已用

approval

BigDecimal

总冻结金额

currentApproval

BigDecimal

本级冻结金额

currentUsed

BigDecimal

本级已用

createTime

BigDecimal

预算创建时间

dimensionType

Integer

1-月,2-季度,3-年

budgetDetailList

budgetId

String

预算id

type

Integer

1-月,2-季度,3-年

year

Integer

预算年份

dimension

String

预算时间

January:1月

February :2月

March:3月

April:4月

May:5月

June:6月

July:7月

August:8月

September:9月

October:10月

November:11月

December:12月

first_season:Q1

second_season:Q2

third_season:Q3

fourth_season:Q4

year:

centerCostId

String

成本中心id

subjId

String

科目id

budget

BigDecimal

预算金额

totalUsed

BigDecimal

累计已使用金额

approval

BigDecimal

累计冻结金额

currentApproval

BigDecimal

本级审批中金额

surplus

BigDecimal

剩余金额

createTime

String

预算创建时间