处理结果状态码对应表,%s根据实际情况可以不一样。
|
状态代码 |
内容说明 |
|---|---|
|
0 |
成功 |
|
-1 |
系统出现异常,请稍后再试! |
|
22003 |
未上传文件 |
|
22004 |
非xls、xlsx文件不支持上传 |
|
22005 |
上传失败!因excel文件超过2M |
|
22006 |
上传失败!因excel表中含有合并的单元格 |
|
22011 |
该表单已禁用或已被删除 |
|
22012 |
该表单没有明细数据 |
|
22013 |
表单还未开始 |
|
22014 |
此表单不是外部表单,请联系管理人员! |
|
22015 |
表单已过期,请联系管理人员! |
|
22016 |
id不能为空! |
|
22017 |
用户信息为空! |
|
22018 |
字段key为空! |
|
22019 |
参数不能为空 |
|
22020 |
此工单信息为草稿或已被删除 |
|
22021 |
无任何表单类型信息 |
|
22022 |
获取类型id失败 |
|
22023 |
不存在的类型名称 |
|
22025 |
你不是当前审批人,请刷新页面后再试 |
|
22026 |
提单人不在通讯录中 |
|
22027 |
相关人或负责人不在通讯录中 |
|
22029 |
非Excel文件 |
|
22030 |
上传的excel文件不存在sheet工作表 |
|
22031 |
上传的excel文件不存在此列 |
|
22038 |
不存在此表单 |
|
22039 |
管理员已设置此表单不允许@人转发 |
|
22040 |
字段为空! |
|
22041 |
不存在单选或多选或下拉框的选项 |
|
22042 |
你好,你不是金卡VIP或者金卡级别以上的VIP! |
|
22043 |
查询的时间区间只能在一个月以内 |
|
22044 |
该功能只能VIP使用 |
|
22045 |
请设置提单人 |
|
22050 |
固定流程和分支流程的表单不能切换流程类型 |
|
22051 |
修改失败,表单字段为空 |
|
22052 |
导入表单明细出错 |
|
22053 |
请输入不大于90个字 |
|
22054 |
表单已被删除 |
|
22055 |
表单模板不存在 |
|
22056 |
该企业已托管 |
|
22057 |
明细下载失败,请设置查询条件! |
|
22058 |
所下载的明细过多,导致生成的Excel文件大于20M! |
|
22059 |
发送文件失败,请稍后再试! |
|
22060 |
抱歉,您暂无下载权限,请联系管理员 |
|
22061 |
未筛选到明细,请重新输入条件 |
|
22062 |
筛选日期区间仅允许一个月以内(31天) |
|
22063 |
不支持导入关联字段(如果需要正常导入,请在关联字段的列不要填写任何值) |
|
22064 |
data的JSON格式异常 |
|
22065 |
表单创建失败,%s为空 |
|
22066 |
该表单不存在或已被删除,请更换definitionVersionsId重试 |
|
22067 |
内部表单与外部表单不能互相转换 |
|
22068 |
_id【%s】重复 |
|
22069 |
_id【%s】已占用,请重新分配_id,推荐使用uuid32 |
|
22070 |
请求来源不合法 |
|
22071 |
%s字段maximum_length必须大于零 |
|
22072 |
表单关联显示字段必须包含主字段 |
|
22073 |
显示字段%s不存在 |
|
22074 |
字段:%s的类型为%s不能作为显示字段 |
|
22075 |
子表单字段:%s不能作为显示字段 |
|
22076 |
过滤字段%s不存在 |
|
22077 |
字段:%s的类型为%s不能作为过滤字段 |
|
22078 |
子表单字段:%s不能作为过滤字段 |
|
22079 |
字段:%s的类型为%s不能作为子表单字段 |
|
22080 |
字段_id不能以数字开头 |
|
22081 |
数据传输有误,不能解析 |
|
22082 |
%s为空 |
|
22083 |
其它错误 |
| 字段类型 | 英文名称 | 默认值 | 唯一性 | 提示 | 必须填 | 只读 | 自定义提示文案 | 格式 | 千分符 | 单位 | 金额大写 | 精确多少位小数 | 布局方式 | 选项 | 选项名额 | 数据范围 | 数据来源 | 导出字段 | 最少填几个字符/选几项/上传几个发票 | 最多填几个字符/选几项/上传几个发票 | 支持子表单 | 支持外部单 | 额外 |
| 单行文字 | TextField | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 身份证 | |||||||||||
| 多行文字 | TextArea | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 单项选择 | RadioButton | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 关联逻辑 | ||||||||||
| 多项选择 | CheckBox | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 下拉框 | DropDown | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 两级下拉框 | CascadeDropDown | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 图片单选 | PicturesRadio | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 图片多选 | PicturesCheckBox | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 数字 | NumberField | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 计算式 | EquationField | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 计算式 | ||||||||||||
| 统计 | StatisticsField | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 统计方式,关联子表单字段 | ||||||||||||
| 邮箱 | EmailField | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 电话 | TelephoneField | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 手机 | MobileField | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 验证码、手机号格式校验 | |||||||||||||
| 地理位置 | GeoField | ● | ● | ● | ● | 经纬度、定位校验、手动选择位置、格式 | |||||||||||||||||
| 省市区 | CityField | ● | ● | ● | ● | 省市区或仅选择城市 | |||||||||||||||||
| 日期 | DateField | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 起始日期,结束日期 | ||||||||||||||
| 时间 | TimeField | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 日期时间 | DateTimeField | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 评分 | RatingField | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 满分,评分样式 | |||||||||||||||
| 说明项 | ImageCheckBox | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 分节 | SectionBreak | ● | |||||||||||||||||||||
| 图片 | ImageField | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 附件 | AccessoryField | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| CRM关联 | CRMCustomerField | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 通讯录成员 | MEMBERCustomerField | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 部门 | DEPTCustomerField | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 层级设置 | |||||||||||
| 微信扫码 | ImageRadioButton | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 子表单 | ChildField | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 子表单字段 | |||||||||||||||
| 表单关联 | FORMREFCustomerField | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 关联表单、关联表显示字段、排序字段、子表单字段、关联运算、数据可选择范围、查看关联详情 | |||||||||||||
| 电子签署 | AccessoryField | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 流水号 | SerialNumberField | ● | ● | 流水号规则 | |||||||||||||||||||
| plus关联 | FORMREFCustomerField | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 关联表单、关联表显示字段、数据可选择范围 | ||||||||||||||
| 数据源 | Datasource | ● | ● | ● | ● | ● | 类型、链接地址、配置字段、数据源查询条件 | ||||||||||||||||
| 智能拍票 | OCRInvoiceField | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 识别类型、金额统计、开票信息校验 | |||||||||||||||
| 手写签名 | HandWrittenField | ● | ● | ● | ● | 使用存档签名 | |||||||||||||||||
| 费控关联 | CRMCustomerField | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 生成二维码 | QrCodeField | ● | ● | 显示设置、扫码设置 |
| 字段英文名 | 字段中文名 |
| CRM客户表单商机关联字段 | |
| 001_businessTitle | 标题 |
| 002_businessContent | 内容 |
| 003_businessClientName | 所属客户 |
| 004_businessClientContacts | 客户联系人 |
| 005_businessPartners | 商机合作伙伴 |
| 006_businessCompetitors | 竞争对手 |
| 007_businessStage | 目前阶段 |
| 008_BusinessType | 商机类别 |
| 009_businessEstimatedSale | 销售额(元) |
| 010_businessEstimatedDate | 结单日期 |
| CRM客户表单线索关联字段 | |
| 001_ClueName | 线索名字 |
| 002_CluePool | 所属线索池 |
| 003_ClueSource | 线索来源 |
| 004_ClueIndustry | 行业 |
| 005_ClueCompany | 公司 |
| 006_ClueDepartment | 部门 |
| 007_CluePosition | 职位 |
| 008_CluePhone | 电话 |
| 009_ClueWeChat | 微信号 |
| 010_ClueQQ | QQ号 |
| 011_ClueEmail | 邮箱 |
| 012_ClueInternetSite | 网址 |
| 013_ClueArea | 区域 |
| 014_ClueAddress | 地址 |
| 015_ClueRemark | 备注 |
| CRM客户表单竞争对手关联字段 | |
| 001_CompetitorCompanyName | 企业名称 |
| 002_CompetitorScale | 规模 |
| 003_CompetitorCompetitiveness | 竞争力 |
| 004_CompetitorContactInformation | 联系信息 |
| 005_Advantage | 优势 |
| 006_Disadvantage | 劣势 |
| 007_Strategy | 策略 |
| 008_Description | 描述 |
| CRM客户表单联系人关联字段 | |
| 001_ContactPersonName | 姓名 |
| 002_ContactPersonClient | 所属客户 |
| 003_ContactPersonMobilePhone | 手机 |
| 004_ContactPersonLandLine | 座机 |
| 005_ContactPersonPosition | 职位 |
| 006_ContactPersonEmail | 邮箱 |
| 007_ContactPersonBirthday | 生日 |
| 008_ContactPersonGraduatedSchool | 毕业院校 |
| 009_ContactPersonHobby | 兴趣爱好 |
| 010_ContactPersonRemark | 备注 |
| CRM客户表单合同关联字段 | |
| 001_contractTitle | 合同标题 |
| 002_contractClientName | 所属客户 |
| 003_contractBusinessName | 所属商机 |
| 004_contractAmount | 合同金额 |
| 005_contractStartTime | 开始日期 |
| 007_contractTypeName | 合同类型 |
| 008_contractStatus | 合同状态 |
| 009_contractPayWay | 付款方式 |
| 010_contractCode | 合同编码 |
| 011_contractContent | 合同正文 |
| 012_contractDeelDate | 签约日期 |
| 013_contractSignatory | 我方签约人 |
| 014_contractClientSignatory | 客户签约人 |
| 015_contractRemark | 备注 |
| 016_contractEndTime | 结束日期 |
| CRM客户表单关联字段 | |
| 000_clientName | 客户名称 |
| 001_clientCode | 客户编码 |
| 002_country | 国家 |
| 003_province | 省 |
| 004_city | 市 |
| 005_area | 区/县 |
| 006_address | 地址 |
| 007_industry | 行业 |
| 008_phone | 联系方式 |
| 009_email | 邮箱 |
| 010_website | 网址 |
| CRM客户表单拜访单关联字段 | |
| 001_VisitClient | 拜访客户 |
| 002_VisitContact | 拜访联系人 |
| 003_VisitBusiness | 拜访商机 |
| 004_VisitTime | 拜访时间 |
| 005_VisitTitle | 拜访标题 |
| 006_VisitContent | 拜访内容 |
| 007_VisitOutWork | 所属外勤 |
| 008_VisitAddress | 拜访地址 |
| 009_VisitClientAddress | 客户地址 |
| 部门表单关联字段 | |
| 000_departmentName | 部门名称 |
| 001_deptFullName | 部门全称 |
| 通讯录表单关联字段 | |
| 000_personName | 姓名 |
| 001_pinyin | 姓名拼音 |
| 002_nickName | 昵称 |
| 003_wxUserId | 帐号 |
| 004_sex | 性别 |
| 005_weixinNum | 微信号 |
| 006_mobile | 手机号 |
| 007_email | 邮箱 |
| 008_position | 职位 |
| 009_identity | 身份证号 |
| 010_qqNum | |
| 011_shortMobile | 电话 |
| 012_phone | 电话2 |
| 013_address | 地址 |
| 014_birthday | 阳历生日 |
| 015_lunarCalendar | 农历生日 |
| 016_dept | 部门 |
| 费控成本中心表单关联字段 | |
| 001_projName | 名称 |
| 002_projFullName | 全称 |
| 费控科目表单关联字段 | |
| 001_subjName | 名称 |
| 002_subjFullName | 全称 |
| 003_subjCode | 编码 |
|
字段类型 |
字段中文名 |
|---|---|
|
单行文字 |
无特殊说明 |
|
多行 |
无特殊说明 |
|
单项选择 |
选项名称 |
|
多项选择 |
[“选项名称1”,” 选项名称2”] |
|
下拉框 |
选项名称 |
|
两级下拉框 |
一级选项名称:二级选项名称 |
|
数字 |
无特殊说明 |
|
邮箱 |
无特殊说明 |
|
电话 |
无特殊说明 |
|
手机 |
无特殊说明 |
|
地理位置 |
无特殊说明 |
|
省市区 |
省份:城市:区县 |
|
日期 |
yyyy-MM-dd |
|
时间 |
HH:mm |
|
日期时间 |
yyyy-MM-dd HH:mm |
|
评分 |
数字 |
|
说明项 |
不支持 |
|
分节 |
不支持 |
|
图片 |
[“图片相对路径1”,”图片相对路径2”] |
|
附件 |
[“附件相对路径1”,”附件相对路径2”] |
|
CRM客户 |
客户编号 |
|
通讯录成员 |
用户账号 |
|
部门选择 |
部门全称 |
|
微信扫码 |
无特殊说明 |
|
计算式 |
数字结果 |
|
统计 |
数字结果 |
|
子表单 |
json数组 |
| 手写签名 | 图片相对路径 |
| 智能识别 |
json数组,与发票识别接口联用 |
| 数据源 |
json数组 |
|
表单关联/Plus关联 |
json数组 |
| 英文代号 | 名称 |
|---|---|
| chucha | 出差 |
| jiaoyu | 教育 |
| gongsi | 公司 |
| gouwu | 购物 |
| fasong | 发送 |
| biaoqian | 标签 |
| duihua | 对话 |
| dayin | 打印 |
| bianji | 编辑 |
| baobiao | 报表 |
| yonghu | 用户 |
| yongche | 用车 |
| xiuxian | 休闲 |
| wenjuan | 文件 |
| tupian | 图片 |
| tongji | 统计 |
| shuju | 数据 |
| shu | 书 |
| shoucang | 收藏 |
| shenpi | 审批 |
| shijian | 时间 |
| mokuai | 模块 |
| renwu | 任务 |
| kuaisu | 快速 |
| youxiang | 邮箱 |
| liwu | 礼物 |
| yinhangka | 银行卡 |
| dingwei | 定位 |
| rili | 日历 |
| diannao | 电脑 |
| kuaidi | 快递 |
| cloud | 云 |
| xiangmu | 项目 |
| gonggao | 公告 |
| qianbao | 钱包 |
| luxiang | 录像 |